寄付状況
東洋大学教育・研究協力資金への皆様からの多大なるご支援に、心より感謝申し上げます。
賜りましたご寄付につきまして、ご報告致します。
賜りましたご寄付につきまして、ご報告致します。
2024年度「教育・研究協力資金」募金について(報告)
1.過年度寄付金比較
※件数:1回の入金で複数の事業を指定した場合、件数も複数カウントとなる。
※件数:1回の入金で複数の事業を指定した場合、件数も複数カウントとなる。
※2020年度はコロナウイルス感染症感染拡大の影響により保証人の寄付募集中止のため、比較対象は2019年度とする。
※金額は(円):%は2023年度比較
[表1:指定事業別]2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | % | |
①教育研究 | 298 | 41,263,450 | 128 | 12,562,000 | 408 | 40,571,000 | 771 | 66,653,772 | 726 | 34,130,143 | 795 | 35,096,512 | 102.8% | |
②奨学事業 | 69 | 12,385,555 | 90 | 2,469,000 | 150 | 4,619,000 | 597 | 117,832,000 | 649 | 13,938,000 | 679 | 14,731,000 | 105.7% | |
③課外活動 | 16 | 221,500 | 14 | 222,000 | 27 | 500,020 | 23 | 445,000 | 18 | 365,000 | 41 | 859,000 | 235.3% | |
④施設設備 | 48 | 9,134,010 | 41 | 13,176,000 | 54 | 6,435,000 | 44 | 5,463,000 | 47 | 11,796,000 | 63 | 11,366,000 | 96.4% | |
⑤用途指定(詳細) | 1,309 | 68,803,184 | 1,881 | 125,045,543 | 2,134 | 56,244,675 | 926 | 41,276,192 | 959 | 43,583,664 | 1,296 | 39,708,229 | 91.1% | |
合計 | 1,740 | 131,807,699 | 2,154 | 153,474,543 | 2,773 | 108,369,695 | 2,361 | 231,669,964 | 2,399 | 103,812,807 | 2,874 | 101,760,741 | 98.0% |
[グラフ1:指定事業別年度比較]

(円)
[表2:対象者別] 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | % | |
卒業生 | 320 | 34,197,373 | 1,283 | 20,305,460 | 1,572 | 24,023,471 | 1,368 | 27,962,887 | 1,385 | 29,193,111 | 1,507 | 27,667,008 | 94.8% | |
保証人(父母) | 1,130 | 12,936,000 | 84 | 2,905,000 | 724 | 13,001,000 | 566 | 10,401,100 | 551 | 7,922,000 | 754 | 9,949,000 | 125.6% | |
法人 | 119 | 50,001,766 | 111 | 46,420,000 | 100 | 42,244,532 | 90 | 67,360,215 | 88 | 41,700,602 | 98 | 42,699,150 | 102.4% | |
団体 | 34 | 17,452,600 | 19 | 24,721,083 | 29 | 4,023,692 | 22 | 2,100,262 | 34 | 1,650,094 | 25 | 2,950,488 | 178.8% | |
篤志家 | 37 | 212,960 | 33 | 915,000 | 62 | 850,000 | 104 | 7,018,500 | 97 | 3,151,000 | 297 | 3,372,095 | 107.0% | |
役員・評議員 | 31 | 10,660,000 | 62 | 14,660,000 | 86 | 17,545,000 | 53 | 12,620,000 | 96 | 13,640,000 | 63 | 11,595,000 | 85.0% | |
教職員 | 66 | 5,237,000 | 554 | 41,478,000 | 196 | 6,552,000 | 157 | 104,202,000 | 140 | 3,916,000 | 127 | 3,398,000 | 86.8% | |
在学生 | 3 | 1,110,000 | 8 | 2,070,000 | 4 | 130,000 | 1 | 5,000 | 8 | 2,640,000 | 3 | 130,000 | 4.9% | |
合計 | 1,740 | 131,807,699 | 2,154 | 153,474,543 | 2,773 | 108,369,695 | 2,361 | 231,669,964 | 2,399 | 103,812,807 | 2,874 | 101,760,741 | 98.0% |
※2020年度はコロナウイルス感染症感染拡大の影響により保証人の寄付募集中止のため、比較対象は2019年度とする。
2.用途指定(詳細)寄付金
(円)
[表3:用途指定(詳細)別] 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支援事業 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | % | |
A.学部教育 | 958 | 13,799,800 | 54 | 1,369,306 | 542 | 8,680,535 | 290 | 5,513,500 | 276 | 5,634,000 | 428 | 7,421,000 | 131.7% | |
B.大学院研究 | 39 | 638,800 | 29 | 745,000 | 49 | 1,890,000 | 26 | 450,610 | 24 | 4,015,000 | 26 | 1,395,000 | 34.7% | |
C.外国人留学生 | 17 | 363,000 | 18 | 1,042,000 | 16 | 917,000 | 108 | 14,275,908 | 54 | 1,737,000 | 23 | 170,000 | 9.8% | |
D.ボランティア・社会貢献 | 23 | 336,000 | 18 | 156,000 | 8 | 142,000 | 10 | 360,000 | 43 | 2,020,000 | 25 | 800,000 | 39.6% | |
E.学生生活 | 24 | 725,000 | 1,567 | 102,078,845 | 1,043 | 18,894,831 | 86 | 1,733,831 | 61 | 1,628,831 | 49 | 738,831 | 45.4% | |
F.強化指定運動部 | 222 | 27,417,774 | 170 | 18,838,277 | 356 | 22,641,309 | 378 | 18,672,343 | 435 | 27,686,833 | 637 | 27,613,398 | 99.7% | |
G.研究・プロジェクト | 5 | 1,405,000 | 5 | 271,000 | 6 | 470,000 | 3 | 120,000 | 5 | 240,000 | 3 | 250,000 | 104.2% | |
H.図書館の充実 | 6 | 23,811,310 | 8 | 69,560 | 6 | 550,000 | 3 | 30,000 | 9 | 100,000 | 11 | 178,000 | 178.0% | |
I.公認団体 | 15 | 306,500 | 12 | 475,555 | 108 | 2,059,000 | 22 | 120,000 | 52 | 522,000 | 94 | 1,142,000 | 218.8% | |
合計 | 1,309 | 68,803,184 | 1,881 | 125,045,543 | 2,134 | 56,244,675 | 926 | 41,276,192 | 959 | 43,583,664 | 1,296 | 39,708,229 | 91.1% |
(円)
(学部)
[表4:A.学部教育支援詳細] (学部)
文 | 経済 | 経営 | 法 | 社会 | 国際 | 国際観光 | 情報連携 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
630,000 | 415,000 | 1,715,000 | 762,000 | 430,000 | 205,000 | 255,000 | 715,000 |
ライフデザイン学部 | 理工学部 | 総合情報学部 | 生命科学部 | 食環境科学部 | 福祉社会デザイン | 健康スポーツ科 | 合計金額 |
50,000 | 1,614,000 | 150,000 | 170,000 | 100,000 | 130,000 | 80,000 | 7,421,000 |
(円)
[表5:F.強化指定運動部支援詳細] 硬式野球部 | 陸上競技部 (男子長距離) |
陸上競技部 (男子短距離) |
陸上競技部 (女子長距離) |
アイススケート部 (ホッケー) |
アイススケート部 (スピード) |
アイススケート部 (フィギュア) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,893,000 | 11,157,526 | 599,000 | 2,527,777 | 150,000 | 0 | 10,000 |
レスリング部 | 空手道部 | スキー部 | 相撲部 | ボクシング部 | サッカー部 (男子) |
サッカー部 (女子) |
745,000 | 210,000 | 10,000 | 3,200,000 | 1,503,000 | 1,955,095 | 1,250,000 |
水泳部 | 柔道部 | ラグビー部 | バスケットボール部 | 剣道部 | 卓球部 (女子) |
合計金額 |
566,000 | 110,000 | 1,367,000 | 180,000 | 60,000 | 120,000 | 27,613,398 |
3.Team TOYO募金分析
[表6:対象者別寄付件数・寄付金比較] | (円) |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(延べ) | 金額 | 件数(延べ) | 金額 | 件数(延べ) | 金額 | ||
卒業生 | 398 | 5,540,000 | 434 | 5,605,000 | 471 | 6,370,000 | |
保証人 | 166 | 2,125,000 | 195 | 2,560,000 | 198 | 1,560,000 | |
篤志家 | 22 | 310,000 | 22 | 325,000 | 22 | 350,000 | |
役員・評議員 | 13 | 570,000 | 66 | 1,310,000 | 41 | 350,000 | |
教職員 | 23 | 390,000 | 21 | 325,000 | 27 | 850,000 | |
在学生 | - | 0 | 2 | 40,000 | - | - | |
合計 | 622 | 8,935,000 | 740 | 10,165,000 | 759 | 9,480,000 |
[グラフ2: TOYO募金対象別年度比較]

[表7:商品ランキング(数量)] | (円) |
商品ランキング(数量) | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 函館五島軒レトルトカレー 8箱セット | 36 | 720,000 |
濃厚生チーズケーキ 1592(ひごくに) 9個入 | 360,000 | ||
3 | 広島牡蠣缶セット | 35 | 350,000 |
駅伝たすき型TUタオル | 350,000 | ||
5 | 手延そうめん 揖保乃糸 14把 | 33 | 330,000 |
6 | 東洋大学Tシャツ(L) 1枚 | 30 | 300,000 |
7 | りんご酢“奥久慈のめぐみ”と“ハチミツ入り” 2本セット | 28 | 280,000 |
8 | 井上円了珈琲物語 2箱セット | 26 | 260,000 |
9 | 特選米 10kg | 25 | 500,000 |
10 | 甘酒 700ml 2本セット | 24 | 240,000 |
TUGS(タグス)トートバッグ 1個 | 240,000 |
(円)
[表8:商品ランキング(金額)] 商品ランキング(金額) | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 函館五島軒レトルトカレー 8箱セット | 36 | 720,000 |
2 | 特選米 10kg | 25 | 500,000 |
カップオン30パックコーヒーお楽しみセット | 23 | 460,000 | |
4 | 旬佳肴(しゅんかこう)加工品詰合せ | 19 | 380,000 |
生餃子 20個・焼売 10個 セット | 19 | 380,000 | |
6 | 濃厚生チーズケーキ 1592(ひごくに) 9個入 | 36 | 360,000 |
7 | 駅伝たすき型TUタオル | 35 | 350,000 |
広島牡蠣缶セット | 35 | 350,000 | |
9 | 手延そうめん 揖保乃糸 14把 | 33 | 330,000 |
10 | TUマーク入り クラフトビール330ml 6本S | 15 | 300,000 |
東洋大学Tシャツ(L) 1枚 | 30 | 300,000 |
4.卒業生分析
[グラフ4:寄付件数比較]
[グラフ5:リピーター人数比較]
[表9:年代別寄付件数] | (円) |
年代 | 寄付件数 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
20代 | 93 | 113 | 57 | 54 | 62 | 8 |
30代 | 85 | 125 | 105 | 93 | 112 | 19 |
40代 | 134 | 182 | 171 | 133 | 167 | 34 |
50代 | 238 | 328 | 269 | 289 | 299 | 10 |
60代 | 299 | 348 | 292 | 296 | 311 | 15 |
70代 | 332 | 334 | 321 | 304 | 356 | 52 |
80代 | 86 | 129 | 138 | 183 | 167 | -16 |
90代 | 10 | 9 | 8 | 17 | 10 | -7 |
生年月日不明 | 6 | 4 | 7 | 16 | 23 | 7 |
合計 | 1,283 | 1,572 | 1,368 | 1,385 | 1,507 | 122 |
[グラフ3: 年代別寄付比率比較]

[グラフ4:寄付件数比較]

[グラフ5:リピーター人数比較]
