寄付状況
東洋大学教育・研究協力資金への皆様からの多大なるご支援に、心より感謝申し上げます。
賜りましたご寄付につきまして、ご報告致します。
賜りましたご寄付につきまして、ご報告致します。
2025年度「教育・研究協力資金」募金について(報告)
1.過年度寄付金比較
※件数:1回の入金で複数の事業を指定した場合、件数は複数でカウント
※件数:1回の入金で複数の事業を指定した場合、件数は複数でカウント
※団体:校友会、甫水会、後援会、〇〇ゼミ有志などを計上
金額:円
[表1-1:指定事業別]| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | % | |
| ①教育研究 | 298 | 41,263,450 | 128 | 12,562,000 | 408 | 40,571,000 | 771 | 66,653,772 | 726 | 34,130,143 | 795 | 35,096,512 | 981 | 25,653,000 | 73.1% | |
| ②奨学事業 | 69 | 12,385,555 | 90 | 2,469,000 | 150 | 4,619,000 | 597 | 117,832,000 | 649 | 13,938,000 | 679 | 14,731,000 | 733 | 15,354,267 | 104.2% | |
| ③課外活動 | 16 | 221,500 | 14 | 222,000 | 27 | 500,020 | 23 | 445,000 | 18 | 365,000 | 41 | 859,000 | 41 | 989,000 | 115.1% | |
| ④施設設備 | 48 | 9,134,010 | 41 | 13,176,000 | 54 | 6,435,000 | 44 | 5,463,000 | 47 | 11,796,000 | 63 | 11,366,000 | 47 | 6,810,000 | 59.9% | |
| ⑤用途指定(詳細) | 1,309 | 68,803,184 | 1,881 | 125,045,543 | 2,134 | 56,244,675 | 926 | 41,276,192 | 959 | 43,583,664 | 1,296 | 39,708,229 | 1,412 | 73,896,375 | 186.1% | |
| 合計 | 1,740 | 131,807,699 | 2,154 | 153,474,543 | 2,773 | 108,369,695 | 2,361 | 231,669,964 | 2,399 | 103,812,807 | 2,874 | 101,760,741 | 3,214 | 122,702,642 | 120.6% | |
金額:円
[表1-2:対象者別] | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | % | |
| 卒業生 | 320 | 34,197,373 | 1,283 | 20,305,460 | 1,572 | 24,023,471 | 1,368 | 27,962,887 | 1,385 | 29,193,111 | 1,507 | 27,667,008 | 1,719 | 29,322,119 | 106.0% | |
| 保証人(父母) | 1,130 | 12,936,000 | 84 | 2,905,000 | 724 | 13,001,000 | 566 | 10,401,100 | 551 | 7,922,000 | 754 | 9,949,000 | 778 | 10,632,000 | 106.9% | |
| 法人 | 119 | 50,001,766 | 111 | 46,420,000 | 100 | 42,244,532 | 90 | 67,360,215 | 88 | 41,700,602 | 98 | 42,699,150 | 101 | 56,083,530 | 131.3% | |
| 団体 | 34 | 17,452,600 | 19 | 24,721,083 | 29 | 4,023,692 | 22 | 2,100,262 | 34 | 1,650,094 | 25 | 2,950,488 | 55 | 4,162,131 | 141.1% | |
| 篤志家 | 37 | 212,960 | 33 | 915,000 | 62 | 850,000 | 104 | 7,018,500 | 97 | 3,151,000 | 297 | 3,372,095 | 302 | 4,295,266 | 127.4% | |
| 役員・評議員 | 31 | 10,660,000 | 62 | 14,660,000 | 86 | 17,545,000 | 53 | 12,620,000 | 96 | 13,640,000 | 63 | 11,595,000 | 77 | 12,640,001 | 109.0% | |
| 教職員 | 66 | 5,237,000 | 554 | 41,478,000 | 196 | 6,552,000 | 157 | 104,202,000 | 140 | 3,916,000 | 127 | 3,398,000 | 169 | 4,186,555 | 123.2% | |
| 在学生 | 3 | 1,110,000 | 8 | 2,070,000 | 4 | 130,000 | 1 | 5,000 | 8 | 2,640,000 | 3 | 130,000 | 13 | 1,381,040 | 1062.3% | |
| 合計 | 1,740 | 131,807,699 | 2,154 | 153,474,543 | 2,773 | 108,369,695 | 2,361 | 231,669,964 | 2,399 | 103,812,807 | 2,874 | 101,760,741 | 3,214 | 122,702,642 | 120.6% | |
※団体:校友会、甫水会、後援会、〇〇ゼミ有志などを計上
2.Team TOYO募金集計結果
※件数:1回の入金で複数の商品を選択した場合、件数も複数カウント
※件数:1回の入金で複数の商品を選択した場合、件数も複数カウント
| [表2-1:対象者別] | 金額:円 | ||||||
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 卒業生 | 398 | 5,540,000 | 434 | 5,605,000 | 511 | 6,370,000 | 527 | 6,925,000 | |
| 保証人 | 166 | 2,125,000 | 195 | 2,560,000 | 205 | 2,560,000 | 230 | 2,715,000 | |
| 篤志家 | 22 | 310,000 | 22 | 325,000 | 24 | 350,000 | 40 | 540,000 | |
| 役員・評議員 | 13 | 570,000 | 66 | 1,310,000 | 50 | 850,000 | 57 | 1,005,000 | |
| 教職員 | 23 | 390,000 | 21 | 325,000 | 30 | 475,000 | 54 | 825,000 | |
| 在学生 | - | 0 | 2 | 40,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | |
| 合計 | 622 | 8,935,000 | 740 | 10,165,000 | 820 | 10,605,000 | 909 | 12,020,000 | |
| [表2-2:商品ランキング(金額)] | 金額:円 | |
| 順位 | 商品名 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 特選米 10kg | 525,000 |
| 2 | 函館五島軒レトルトカレー 8箱セット | 500,000 |
| 3 | 東洋大学駅伝テディベア マスコットサイズ | 490,000 |
| 4 | カップオン30パックお楽しみセット | 460,000 |
| 5 | 東洋大学Tシャツ 1枚 | 410,000 |
| 5 | 広島牡蠣缶セット | 410,000 |
| 7 | 旬佳肴(しゅんかこう)加工品詰合せ | 400,000 |
| 8 | 生餃子20個・焼売10個セット | 360,000 |
| 8 | 毛ガニ 2尾(ボイル) | 360,000 |
| 10 | 手延そうめん 揖保乃糸14把 | 340,000 |
| 10 | 濃厚生チーズケーキ1592&ASOBATON | 340,000 |
※件数:1回の入金で複数の商品を選択した場合、件数も複数カウント
3.用途指定型寄付金集計結果
金額:円
[表3-1:指定事業別⑤用途指定型寄付金の内訳] | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援事業 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | % | |
| A.学部教育 | 958 | 13,799,800 | 54 | 1,369,306 | 542 | 8,680,535 | 290 | 5,513,500 | 276 | 5,634,000 | 428 | 7,421,000 | 415 | 7,460,000 | 100.5% | |
| B.大学院研究 | 39 | 638,800 | 29 | 745,000 | 49 | 1,890,000 | 26 | 450,610 | 24 | 4,015,000 | 26 | 1,395,000 | 28 | 831,000 | 59.6% | |
| C.外国人留学生 | 17 | 363,000 | 18 | 1,042,000 | 16 | 917,000 | 108 | 14,275,908 | 54 | 1,737,000 | 23 | 170,000 | 22 | 143,000 | 84.1% | |
| D.ボランティア・社会貢献 | 23 | 336,000 | 18 | 156,000 | 8 | 142,000 | 10 | 360,000 | 43 | 2,020,000 | 25 | 800,000 | 22 | 205,000 | 25.6% | |
| E.学生生活 | 24 | 725,000 | 1,567 | 102,078,845 | 1,043 | 18,894,831 | 86 | 1,733,831 | 61 | 1,628,831 | 49 | 738,831 | 44 | 1,439,831 | 194.9% | |
| F.強化指定運動部 | 222 | 27,417,774 | 170 | 18,838,277 | 356 | 22,641,309 | 378 | 18,672,343 | 435 | 27,686,833 | 637 | 27,613,398 | 656 | 59,880,273 | 216.9% | |
| G.研究・プロジェクト | 5 | 1,405,000 | 5 | 271,000 | 6 | 470,000 | 3 | 120,000 | 5 | 240,000 | 3 | 250,000 | 2 | 40,000 | 16.0% | |
| H.図書館の充実 | 6 | 23,811,310 | 8 | 69,560 | 6 | 550,000 | 3 | 30,000 | 9 | 100,000 | 11 | 178,000 | 14 | 643,000 | 361.2% | |
| I.公認団体 | 15 | 306,500 | 12 | 475,555 | 108 | 2,059,000 | 22 | 120,000 | 52 | 522,000 | 94 | 1,142,000 | 209 | 3,254,271 | 285.0% | |
| 合計 | 1,309 | 68,803,184 | 1,881 | 125,045,543 | 2,134 | 56,244,675 | 926 | 41,276,192 | 959 | 43,583,664 | 1,296 | 39,708,229 | 1,412 | 73,896,375 | 186.1% | |
| [表3-2:指定事業別⑤用途指定型寄付金の内、F.強化指定運動部支援詳細] | 金額:円 | |
| 強化指定運動部 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬式野球部 | 1,893,000 | 3,105,000 | |||
| 陸上競技部(男子長距離) | 11,157,526 | 38,735,655 | |||
| 陸上競技部(男子短距離) | 599,000 | 1,813,530 | |||
| 陸上競技部(女子長距離) | 2,527,777 | 1,873,888 | |||
| アイススケート部(ホッケー) | 150,000 | 1,074,000 | |||
| アイススケート部(スピード) | 0 | 20,000 | |||
| アイススケート部(フィギュア) | 10,000 | 240,000 | |||
| レスリング部 | 745,000 | 425,000 | |||
| 空手道部 | 210,000 | 310,000 | |||
| スキー部 | 10,000 | 20,000 | |||
| 相撲部 | 3,200,000 | 1,785,000 | |||
| ボクシング部 | 1,503,000 | 2,124,000 | |||
| サッカー部(男子) | 1,955,095 | 2,110,000 | |||
| サッカー部(女子) | 1,250,000 | 3,519,700 | |||
| 水泳部 | 566,000 | 346,000 | |||
| 柔道部 | 110,000 | 110,000 | |||
| ラグビー部 | 1,367,000 | 1,402,500 | |||
| バスケットボール部 | 180,000 | 180,000 | |||
| 剣道部 | 60,000 | 60,000 | |||
| 卓球部(女子) | 120,000 | 626,000 | |||
| 合計金額 | 27,613,398 | 59,880,273 |
4.クラウドファンディングの実施結果
実施期間:2025年8月15日(金)~10月15日(水)
運営事業者:スポチュニティ株式会社
実施期間:2025年8月15日(金)~10月15日(水)
運営事業者:スポチュニティ株式会社
| |
金額:円 | |
| 支援対象 | 應援指導部 | ||
|---|---|---|---|
| 件数 | 103 | ||
| 合計 | 1,852,000 |
5.Giving Campaignの実施結果
実施期間:2025年10月10日(金)~10月19日(日)
運営事業者:株式会社Alumnote
実施期間:2025年10月10日(金)~10月19日(日)
運営事業者:株式会社Alumnote
| |
金額:円 | ||||||
| 団体名 | 個人寄付 | Alumnote寄付金 | 合計金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 金額 | |||||
| サッカー部(女子) | 24 | 135,000 | 83,700 | 218,700 | |||
| アイススケート部(ホッケー) | 14 | 115,000 | 3,000 | 118,000 | |||
| 卓球部(女子) | 9 | 106,000 | 0 | 106,000 | |||
| 應援指導部 | 2 | 11,000 | 63,300 | 74,300 | |||
| ボクシング部 | 3 | 30,000 | 0 | 30,000 | |||
| 東洋大学スポーツ新聞編集部 | 5 | 22,000 | 0 | 22,000 | |||
| 陸上競技部(男子短距離) | 2 | 13,000 | 0 | 13,000 | |||
| 合計 | 59 | 432,000 | 150,000 | 582,000 | |||
