寄付状況

東洋大学教育・研究協力資金への皆様からの多大なるご支援に、心より感謝申し上げます。
賜りましたご寄付につきまして、ご報告致します。


2022年度「教育・研究協力資金」募金について(報告)

1.過年度寄付金比較 

※金額は(円):%は2021年度比較
[表1:指定事業別]

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
事業 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
①教育研究 339 19,994,833 207 30,607,000 298 41,263,450 128 12,562,000 408 40,571,000 771 66,653,772 164.3%
②奨学事業 67 14,729,667 54 17,847,555 69 12,385,555 90 2,469,000 150 4,619,000 597 117,832,000 2551.0%
③課外活動 50 3,402,980 23 1,552,000 16 221,500 14 222,000 27 500,020 23 445,000 89.0%
④施設設備 88 10,285,000 44 7,010,000 48 9,134,010 41 13,176,000 54 6,435,000 44 5,463,000 84.9%
⑤用途指定(詳細) 135 16,107,582 291 43,169,021 1,309 68,803,184 1,881 125,045,543 2,134 56,244,675 926 41,276,192 73.4%
合計 679 64,520,062 619 100,185,576 1,740 131,807,699 2,154 153,474,543 2,773 108,369,695 2,361 231,669,964 213.8%
※件数:1回の入金で複数の事業を指定した場合、件数も複数カウントとなる。
⑤用途指定(詳細):2017年度は「スポーツ奨励寄付金」「食環境科学研究科海外研修奨励寄付金」を算入。



     
[グラフ1:指定事業別年度比較] 



[表2:対象者別] 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
対象 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
卒業生 234 5,493,147 248 12,811,386 320 34,197,373 1,283 20,305,460 1,572 24,023,471 1,368 27,962,887 116.4%
保証人(父母) 266 4,124,333 136 2,369,000 1,130 12,936,000 84 2,905,000 724 13,001,000 566 10,401,100 80.0%
法人 114 28,801,082 109 30,740,000 119 50,001,766 111 46,420,000 100 42,244,532 90 67,360,215 159.5%
団体 5 10,184,000 26 20,114,190 34 17,452,600 19 24,721,083 29 4,023,692 22 2,100,262 52.2%
篤志家 13 1,710,000 17 10,262,000 37 212,960 33 915,000 62 850,000 104 7,018,500 825.7%
役員・評議員 26 13,262,000 41 18,104,000 31 10,660,000 62 14,660,000 86 17,545,000 53 12,620,000 71.9%
教職員 21 945,500 37 1,780,000 66 5,237,000 554 41,478,000 196 6,552,000 157 104,202,000 1590.4%
在学生 - - 5 4,005,000 3 1,110,000 8 2,070,000 4 130,000 1 5,000 3.8%
合計 679 64,520,062 619 100,185,576 1,740 131,807,699 2,154 153,474,543 2,773 108,369,695 2,361 231,669,964 213.8%
※件数:1回の入金で複数の事業を指定した場合、件数も複数カウントとなる。
※団体:校友会、甫水会、後援会、○○ゼミ有志などを計上。




2.用途指定型詳細 

[表3:支援事業別] 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
支援事業 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
A.学部教育 20 1,525,000 70 7,102,190 958 13,799,800 54 1,369,306 542 8,680,535 290 5,513,500 63.5%
B.大学院研究 9 420,000 22 3,037,000 39 638,800 29 745,000 49 1,890,000 26 450,610 23.8%
C.外国人留学生 3 120,000 16 1,046,000 17 363,000 18 1,042,000 16 917,000 108 14,275,908 1556.8%
D.ボランティア・社会貢献 4 37,000 10 3,280,000 23 336,000 18 156,000 8 142,000 10 360,000 253.5%
E.学生生活 2 110,000 14 6,509,000 24 725,000 1,567 102,078,845 1,043 18,894,831 86 1,733,831 9.2%
F.強化指定運動部 82 12,875,082 150 21,864,831 222 27,417,774 170 18,838,277 356 22,641,309 378 18,672,343 82.5%
G.研究・プロジェクト 15 1,020,500 6 260,000 5 1,405,000 5 271,000 6 470,000 3 120,000 25.5%
H.図書館の充実 - - 3 70,000 6 23,811,310 8 69,560 6 550,000 3 30,000 5.5%
I.公認団体 - - - - 15 306,500 12 475,555 108 2,059,000 22 120,000 5.8%
合計 135 16,107,582 291 43,169,021 1,309 68,803,184 1,881 125,045,543 2,134 56,244,675 926 41,276,192 73.4%



[表4:A.学部教育支援詳細] 
文学部 経済学部 経営学部 法学部 社会学部 国際学部 国際観光学部
716,000 440,000 1,271,500 228,000 230,000 235,000 290,000
情報連携学部 ライフデザイン学部 理工学部 総合情報学部 生命科学部 食環境科学部 合計金額
190,000 150,000 1,123,000 130,000 380,000 130,000 5,513,500


[表5:F.強化指定運動部支援詳細] 
硬式野球部 陸上競技部
(男子長距離)
陸上競技部
(男子短距離)
陸上競技部
(女子長距離)
アイススケート部
(ホッケー)
アイススケート部
(スピード)
アイススケート部
(フィギュア)
1,084,000 5,276,973 2,114,215 1,135,555 1,285,000 0 10,000
レスリング部 空手道部 スキー部 相撲部 ボクシング部 サッカー部
(男子)
サッカー部
(女子)
115,000 130,000 20,000 1,500,000 1,490,000 150,000 2,944,600
水泳部 柔道部 ラグビー部 バスケットボール部 剣道部 卓球部
(女子)
合計金額
101,000 105,000 936,000 40,000 85,000 150,000 18,672,343


[表6:C-2.ウクライナ学生等支援対象別] 
対象 件数 金額
卒業生 37 980,000
保証人(父母) 6 106,000
法人 1 10,000,000
団体 2 45,792
篤志家 9 505,000
役員・評議員 9 1,360,000
教職員 29 1,243,000
合計 93 14,239,792


[表7:Team TOYO募金対象別] 
対象 件数 金額
卒業生 398 5,540,000
保証人(父母) 166 2,125,000
篤志家 22 310,000
役員・評議員 13 570,000
教職員 23 390,000
合計 622 8,935,000


3.古本募金の寄付実績


※古本募金は2017年12月より募集を開始しています。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、2020/4/13~受付縮小、2020/5/6~2020/11/9まで受付停止。





寄付報告書について

過年度寄付実績について